<transcy>Tableaux des tailles</transcy>

Tableau des tailles de T-shirt (cm)

UNISEXE Petit Moyen Grande extra large
Coffre 50 53 56 59
Hauteur de l'épaule 71 73 75 77
Longueur des manches 19 20 21 22
Biceps 17 18 19 20
Longueur d'épaule 12,5 13,5 14,5 15,5

Tableau des tailles des pantalons de survêtement (cm)

UNISEXE Petit Moyen Grande extra large
Taille (détendue) 38 40 42 44
Taille (extensible) 49 51 53 55
Hanche 52 54 56 58
Longueur du côté 107 109 111 113
Longueur d'épaule 12,5 13,5 14,5 15,5
Largeur mollet 27 28 29 30

Tableau des tailles de sweat-shirt (cm)

UNISEXE Petit Moyen Grande extra large
Coffre 54 56 58 60
Longueur 67 68 69 70
Longueur des manches 63 64 65 66