<transcy>Tabelle delle taglie</transcy>
Tabella delle taglie della maglietta (cm)
UNISEX | Piccolo | medio | Grande | Extra grande |
Il petto | 50 | 53 | 56 | 59 |
Altezza dalla spalla | 71 | 73 | 75 | 77 |
Lunghezza della manica | 19 | 20 | 21 | 22 |
Bicipite | 17 | 18 | 19 | 20 |
Lunghezza della spalla | 12.5 | 13.5 | 14.5 | 15.5 |
Tabella delle taglie dei pantaloni della tuta (cm)
UNISEX | Piccolo | medio | Grande | Extra grande |
Vita (rilassata) | 38 | 40 | 42 | 44 |
Vita (elasticizzata) | 49 | 51 | 53 | 55 |
Hip | 52 | 54 | 56 | 58 |
Lunghezza laterale | 107 | 109 | 111 | 113 |
Lunghezza della spalla | 12.5 | 13.5 | 14.5 | 15.5 |
Larghezza polpaccio | 27 | 28 | 29 | 30 |
Tabella delle taglie della felpa (cm)
UNISEX | Piccolo | medio | Grande | Extra grande |
Il petto | 54 | 56 | 58 | 60 |
Lunghezza | 67 | 68 | 69 | 70 |
Lunghezza della manica | 63 | 64 | 65 | 66 |