<transcy>Maattabellen</transcy>
T-shirt maattabel (cm)
UNISEX | Klein | Medium | Groot | extra groot |
Borst | 50 | 53 | 56 | 59 |
Hoogte vanaf schouder | 71 | 73 | 75 | 77 |
Mouwlengte | 19 | 20 | 21 | 22 |
Biceps | 17 | 18 | 19 | 20 |
Schouderlengte | 12.5 | 13.5 | 14.5 | 15.5 |
Trainingsbroek Maattabel (cm)
UNISEX | Klein | Medium | Groot | extra groot |
Taille (ontspannen) | 38 | 40 | 42 | 44 |
Taille (stretch) | 49 | 51 | 53 | 55 |
Heup | 52 | 54 | 56 | 58 |
Zijlengte | 107 | 109 | 111 | 113 |
Schouderlengte | 12.5 | 13.5 | 14.5 | 15.5 |
Kalf breedte | 27 | 28 | 29 | 30 |
Sweatshirt Maattabel (cm)
UNISEX | Klein | Medium | Groot | extra groot |
Borst | 54 | 56 | 58 | 60 |
Lengte | 67 | 68 | 69 | 70 |
Mouwlengte | 63 | 64 | 65 | 66 |