<transcy>Größentabellen</transcy>
T-Shirt Größentabelle (cm)
UNISEX | Klein | Mittel | Groß | extra groß |
Truhe | 50 | 53 | 56 | 59 |
Höhe von der Schulter | 71 | 73 | 75 | 77 |
Ärmellänge | 19 | 20 | 21 | 22 |
Bizeps | 17 | 18 | 19 | 20 |
Schulterlänge | 12.5 | 13.5 | 14.5 | 15.5 |
Jogginghose Größentabelle (cm)
UNISEX | Klein | Mittel | Groß | extra groß |
Taille (entspannt) | 38 | 40 | 42 | 44 |
Taille (dehnen) | 49 | 51 | 53 | 55 |
Hüfte | 52 | 54 | 56 | 58 |
Seitenlänge | 107 | 109 | 111 | 113 |
Schulterlänge | 12.5 | 13.5 | 14.5 | 15.5 |
Wadenbreite | 27 | 28 | 29 | 30 |
Sweatshirt Größentabelle (cm)
UNISEX | Klein | Mittel | Groß | extra groß |
Truhe | 54 | 56 | 58 | 60 |
Länge | 67 | 68 | 69 | 70 |
Ärmellänge | 63 | 64 | 65 | 66 |